2022年江蘇事業單位招聘考試公告|報名入口|職位表匯總
2022-03-10 15:24:54 |文章來源:華圖教育|事業單位考試網
【導讀】華圖事業單位考試網同步華圖教育發布:2022年江蘇事業單位招聘考試公告|報名入口|職位表匯總,詳細信息請閱讀下文!事業單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業單位考試交流群:參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2022年江蘇事業單位招聘考試公告|報名入口|職位表匯總(省屬+各地市)已發布。為了讓考生能夠了解更多的江蘇事業單位招聘信息,華圖事業單位提供江蘇省事業單位招聘相關信息以及江蘇事業單位考試資訊,江蘇事業單位統考等內容。
2022年江蘇省屬事業單位招聘人員筆試考生新冠肺炎疫情防控告知書
2022年江蘇事業單位招聘考試公告|報名入口|職位表匯總 | |||||
地市 | 公告詳情 | 招錄人數 | 職位表 | 報名入口 | |
省屬 | 公告詳情 | 912人 | 查看職位 | 報名入口 | |
海事局 | 公告詳情 | 4人 | 查看職位 | 報名入口 | |
南京航道局 | 公告詳情 | 57人 | 查看職位 | 報名入口 | |
南京 780人 |
市屬 | 公告詳情 | 710人 | 查看職位 | 報名入口 |
退役士兵定向 | 公告詳情 | 70人 | 查看職位 | 報名入口 | |
蘇州 834人 |
市屬 | 公告詳情 | 179人 | 查看職位 | 報名入口 |
吳江 | 公告詳情 | 109人 | 查看職位 | 報名入口 | |
常熟 | 公告詳情 | 154人 | 查看職位 | 報名入口 | |
太倉 | 公告詳情 | 88人 | 查看職位 | 報名入口 | |
吳中 | 公告詳情 | 71人 | 查看職位 | 報名入口 | |
姑蘇 | 公告詳情 | 40人 | 查看職位 | 報名入口 | |
昆山 | 公告詳情 | 111人 | 查看職位 | 報名入口 | |
相城 | 公告詳情 | 8人 | 查看職位 | 報名入口 | |
張家港 | 公告詳情 | 74人 | 查看職位 | 報名入口 | |
無錫 477人 |
市屬 | 公告詳情 | 61人 | 查看職位 | 報名入口 |
濱湖 | 公告詳情 | 102人 | 查看職位 | 報名入口 | |
錫山 | 公告詳情 | 62人 | 查看職位 | 報名入口 | |
梁溪 | 公告詳情 | 47人 | 查看職位 | 報名入口 | |
宜興 | 公告詳情 | 90人 | 查看職位 | 報名入口 | |
惠山 | 公告詳情 | 29人 | 查看職位 | 報名入口 | |
經開區 | 公告詳情 | 20人 | 查看職位 | 報名入口 | |
高新區 | 公告詳情 | 62人 | 查看職位 | 報名入口 | |
退役士兵定向 | 公告詳情 | 4人 | 查看職位 | 報名入口 | |
揚州 759人 |
市屬 | 公告詳情 | 283人 | 查看職位 | 報名入口 |
江都 | 公告詳情 | 59人 | 查看職位 | 報名入口 | |
儀征 | 公告詳情 | 105人 | 查看職位 | 報名入口 | |
廣陵 | 公告詳情 | 25人 | 查看職位 | 報名入口 | |
邗江 | 公告詳情 | 62人 | 查看職位 | 報名入口 | |
寶應 | 公告詳情 | 129人 | 查看職位 | 報名入口 | |
高郵 | 公告詳情 | 96人 | 查看職位 | 報名入口 | |
鎮江 368人 |
市屬 | 公告詳情 | 74人 | 查看職位 | 報名入口 |
揚中 | 公告詳情 | 67人 | 查看職位 | 報名入口 | |
新區 | 公告詳情 | 26人 | 查看職位 | 報名入口 | |
丹徒 | 公告詳情 | 56人 | 查看職位 | 報名入口 | |
潤州 | 公告詳情 | 26人 | 查看職位 | 報名入口 | |
京口 | 公告詳情 | 38人 | 查看職位 | 報名入口 | |
句容 | 公告詳情 | 81人 | 查看職位 | 報名入口 | |
常州 289人 |
市屬 | 公告詳情 | 273人 | 查看職位 | 報名入口 |
市衛健委 | 公告詳情 | 16人 | 查看職位 | 報名入口 | |
南通 732人 |
市屬 | 公告詳情 | 118人 | 查看職位 | 報名入口 |
如東 | 公告詳情 | 161人 | 查看職位 | 報名入口 | |
啟東 | 公告詳情 | 57人 | 查看職位 | 報名入口 | |
通州 | 公告詳情 | 55人 | 查看職位 | 報名入口 | |
海安 | 公告詳情 | 111人 | 查看職位 | 報名入口 | |
經濟開發區 | 公告詳情 | 12人 | 查看職位 | 報名入口 | |
崇川 | 公告詳情 | 23人 | 查看職位 | 報名入口 | |
海門 | 公告詳情 | 59人 | 查看職位 | 報名入口 | |
蘇錫通科技產業園 | 公告詳情 | 12人 | 查看職位 | 報名入口 | |
如皋 | 公告詳情 | 58人 | 查看職位 | 報名入口 | |
通州灣示范區 | 公告詳情 | 8人 | 查看職位 | 報名入口 | |
南通職業大學 | 公告詳情 | 44人 | 查看職位 | 報名入口 | |
南通開放大學 | 公告詳情 | 14人 | 查看職位 | 報名入口 | |
泰州 | 公告詳情 | 80人 | 查看職位 | 報名入口 | |
鹽城 483人 |
市屬 | 公告詳情 | 472人 | 查看職位 | 報名入口 |
退役士兵 | 公告詳情 | 11人 | 查看職位 | 報名入口 | |
徐州 | 公告詳情 | 107人 | 查看職位 | 報名入口 | |
淮安 | 公告詳情 | 611人 | 查看職位 | 報名入口 | |
宿遷 83人 |
市屬 | 公告詳情 | 30人 | 查看職位 | 報名入口 |
宿城 | 公告詳情 | 53人 | 查看職位 | 報名入口 | |
連云港 | 不設置考點 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0310/434485.html
掃碼關注事業單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!